25CARD中国大学高清视频,久久亚洲国产精品成人AV秋霞,女人高潮抽搐喷液30分钟视频,亚洲国产精品无码久久九九大片

金联宇
销售热线18818805740
最新资讯
最近发布产品

金联宇电缆4平方多少钱价格表_金联宇RVV电缆

金联宇低烟无卤电缆 WDZB-YJV阻燃电缆

金联宇电缆ZC-YJV 工程电力电缆 阻燃电缆

金联宇电缆 BV BVR系列电线电缆

金联宇电缆全项保检 RVV电缆线
你现在的位置:>首页>金联宇港口拖链电缆屏蔽控制护套电缆
发布时间:2022.11.11 新闻来源:广东金联宇电缆实业有限公司 浏览次数:

flex-HC PUR CY PUR护套港口用拖链操控屏蔽电缆

金联宇港口拖链电缆屏蔽控制护套电缆

金联宇港口拖链电缆

运用场合:

  -港口自动化
  -自动化出产
  -操控单元
  -操控台及工厂布线
  -办公设备
  -大型空调易于敷设偶然运动场合

产品特色:
  -运用寿命长且质量安稳,进口PUR原料愈加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。

产品优势:
  -特别的结构设计及资料,加强了其耐磨耐曲折性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品运用寿命及抗拉性。
  -交货方便且性价比高,有24小时热线电话及售后服务。

港口拖链操控电缆(PUR护套)(-flex-HC PUR)
技术参数
  电  压:300/500V
  测验电压:2000V/5min(AC)
最小曲折半径 
  固定敷设:3x电缆外径
  移动装置:5x电缆外径
温度规模 
  固敷温度:-50℃~90℃
  移动温度:-40℃~90℃
  耐油性:很好
  耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的功能优异等
  耐候性:耐UV,日光老化功能优异,合适野外运用
最大移动速度 
  架空速度:10m/s
  滑行速度:6m/s
  加速度:100m/s2

电缆结构

  1、导体:VDE0295 6类
  2、绝缘层:特种高强度TPEE混合物
  3、特种抗拉加强芯
  4、内护套 弹性体混合物

  5、镀锡铜丝编制屏蔽层 光学覆盖率90%

  6、护套:特种低粘度耐磨PUR混合物

标准型号列表

 

标准 标称外径mm 最大外径mm 电缆总重量Kg/km
芯数×截面mm2
3×0.75 3×24/0.20 7.6 8.4 86
4×0.75 4×24/0.20 8.1 8.9 100
5×0.75 5×24/0.20 9 9.9 115
6×0.75 6×24/0.20 9.6 10.5 139
7×0.75 7×24/0.20 10.2 11.2 157
8×0.75 8×24/0.20 10.9 12 175
10×0.75 10×24/0.20 12.5 13.8 211
12×0.75http://www.anhdl.com 12×24/0.20 12.7 14 230
14×0.75 14×24/0.20 14.8 16.3 272
16×0.75 16×24/0.20 15.6 17.2 308
18×0.75 18×24/0.20 15.1 16.6 318
20×0.75 20×24/0.20 17.2 18.9 363
24×0.75 24×24/0.20 18.8 20.7 426
25×0.75 25×24/0.20 18.9 20.8 434
30×0.75 30×24/0.20 20.8 22.9 525
36×0.75 36×24/0.20 22.8 25 624
3×1 3×32/0.20 8.1 9 101
4×1 4×32/0.20 9.1 10 119
5×1 5×32/0.20 9.7 10.7 147
6×1 6×32/0.20 10.4 11.4 168
7×1 7×32/0.20 11.3 12.4 188
8×1 8×32/0.20 12.1 13.4 217
10×1 10×32/0.20 13.9 15.3 257
12×1 12×32/0.20 14.2 15.6 282
14×1 14×32/0.20 16.3 17.9 344
16×1 16×32/0.20 17.4 19.2 378
18×1 18×32/0.20 17.6 19.4 402
20×1 20×32/0.20 19.3 21.3 454
24×1 24×32/0.20 21.1 23.2 557
25×1 25×32/0.20 21.2 23.4 569
30×1 30×32/0.20 23.2 25.5 669
36×1 36×32/0.20 25.4 27.9 783
3×1.5 3×48/0.20 9.4 10.3 136
4×1.5 4×48/0.20 10.1 11.1 162
5×1.5 5×48/0.20 10.8 11.9 190
6×1.5 6×48/0.20 11.8 13 222
7×1.5 7×48/0.20 12.6 13.8 250
8×1.5 8×48/0.20 13.6 15 282
10×1.5 10×48/0.20 15.9 17.5 350
12×1.5 12×48/0.20 16.2 17.8 387
14×1.5 14×48/0.20 18.9 20.8 467
16×1.5 16×48/0.20 20.4 22.4 530
18×1.5 18×48/0.20 19.6 21.6 544
20×1.5 20×48/0.20 22.3 24.6 649
24×1.5 24×48/0.20 24.2 26.7 765
25×1.5 25×48/0.20 24.4 26.8 779
30×1.5 30×48/0.20 26.9 29.5 914
36×1.5 36×48/0.20 29.4 32.3 1087
3×2.5 3×77/0.20 10.5 11.5 177
4×2.5 4×77/0.20 11.5 12.6 214
5×2.5 5×77/0.20 12.4 13.6 258
6×2.5 6×77/0.20 13.3 14.6 298
7×2.5 7×77/0.20 14.6 16.1 339
8×2.5 8×77/0.20 15.9 17.5 398
10×2.5 10×77/0.20 18.3 20.2 483
12×2.5 12×77/0.20 18.8 20.7 540
14×2.5 14×77/0.20 22.2 24.4 680
16×2.5 16×77/0.20 23.5 25.8 755
18×2.5 18×77/0.20 23.7 26 799
20×2.5 20×77/0.20 26 28.6 902
24×2.5 24×77/0.20 28.5 31.3 1077
25×2.5 25×77/0.20 28.6 31.5 1101
30×2.5 30×77/0.20 32.1 35.3 1381
36×2.5 36×77/0.20 35.1 38.6 1649
以上是电缆部分常用的标准型号。其它特别标准/色彩及更杂乱适用场合可根据要求开发定制
本文共分 1
 
Copyright 广东金联宇电缆实业有限公司 2002-2013 All rights reserved. 版权声明 联系我们
友情链接: